

پیشنهاد ویژه


جدول نرخ لحظه ای فولاد
با کلیک بر روی تب های زیر می توانید لیست مشخصات آن دسته را مشاهده نمایید.
سایز | مشخصات محصول | قیمت با ارزش افزوده | تاریخ | نوسانات |
---|---|---|---|---|
32 | میلگرد 32 ذوب آهن اصفهاناستاندارد A3 -75 کیلوگرم - | 37,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
25 | میلگرد 25 ذوب آهن اصفهاناستاندارد A3 -46 کیلوگرم - | 38,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
22 | میلگرد 22 ذوب آهن اصفهاناستاندارد A3 -35.5 کیلوگرم - | 36,800 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
20 | میلگرد 20 ذوب آهن اصفهاناستاندارد A3 -29.5 کیلوگرم - | 36,800 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
18 | میلگرد 18 ذوب آهن اصفهاناستاندارد A3 -24 کیلوگرم - | 36,800 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
16 | میلگرد 16 ذوب آهن اصفهاناستاندارد A3 -18.5 کیلوگرم - | 38,100 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
14 | میلگرد 14 ذوب آهن اصفهاناستاندارد A3 -14.5 کیلوگرم - | 39,500 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
12 | میلگرد 12 ذوب آهن اصفهاناستاندارد A3 -10.5 کیلوگرم - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
28 | میلگرد 28 جهان فولاد سیرجانA3 - | 36,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
25 | میلگرد 25 جهان فولاد سیرجانA3 - | 36,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
سایز | مشخصات محصول | قیمت با ارزش افزوده | تاریخ | نوسانات |
---|---|---|---|---|
4 | پروفیل ضخامت 4 ایرانپروفیل ساختمانی - | 46,300 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
3 | پروفیل ضخامت 3 ایرانپروفیل ساختمانی - | 45,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
2.5 | پروفیل ضخامت 2.5 ایرانپروفیل ساختمانی - | 45,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
2 | پروفیل ضخامت 2 ایرانپروفیل ساختمانی - | 45,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
2.5 | پروفیل ضخامت 2.5 نیکانپروفیل ساختمانی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
2 | پروفیل ضخامت 2 نیکانپروفیل ساختمانی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
2.5 | پروفیل ضخامت 2.5 کیان پرشیاپروفیل ساختمانی - | 44,500 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
2 | پروفیل ضخامت 2 کیان پرشیاپروفیل ساختمانی - | 45,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
4 | پروفیل اپادانا -فولادپروفیل ساختمانی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
3 | پروفیل اپادانا -اهوازپروفیل ساختمانی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
سایز | مشخصات محصول | قیمت با ارزش افزوده | تاریخ | نوسانات |
---|---|---|---|---|
30 | تیرآهن 30 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -507 کیلوگرم - | 3,080,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
27 | تیرآهن 27 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -434 کیلوگرم - | 2,457,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
24 | تیرآهن 24 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -369 کیلوگرم - | 2,230,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
22 | تیرآهن 22 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -315 کیلوگرم - | 1,800,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
20 | تیرآهن 20 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -270 کیلوگرم - | 1,695,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
18 | تیرآهن 18 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -226 کیلوگرم - | 1,022,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
16 | تیرآهن 16 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -190 کیلوگرم - | 905,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
14 | تیرآهن 14 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -155 کیلوگرم - | 752,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
12 | تیرآهن 12 ذوبی بنگاه تهرانکارخانه ذوب آهن اصفهان -125 کیلوگرم - | 565,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
20 | تیرآهن 20 فایکو بنگاه تهرانکارخانه فایکو -250 کیلوگرم - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
سایز | مشخصات محصول | قیمت با ارزش افزوده | تاریخ | نوسانات |
---|---|---|---|---|
16 | ناودانی شکفته6 متری_85کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
16 | ناودانی شکفته6 متری_170کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
14 | ناودانی شکفته6 متری-150کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
14 | ناودانی شکفته6متری – 75کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
12 | ناودانی شکفته6 متری-124کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
12 | ناودانی شکفته6 متری-62کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
10 | ناودانی شکفته6 متری-50کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
10 | ناودانی شکفته6متری-100کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
8 | ناودانی شکفته 86 متری_40کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
8 | ناودانی شکفته 812 متری-80کیلویی - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
سایز | مشخصات محصول | قیمت با ارزش افزوده | تاریخ | نوسانات |
---|---|---|---|---|
2 | لوله داربستی ضخامت2کارخانه ایران -14.5 کیلوگرم - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
2.5 | لوله داربستی ضخامت 2.5کارخانه ایران -18 کیلوگرم - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
2 | لوله داربستی ضخامت 2کارخانه اصفهان - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
ساندویچ پانل سقفی-5سانت قرمز | 1404/03/21 | 0.0% | ||
ساندویچ پانل دیواری-10سانت قرمز | 1404/03/21 | 0.0% | ||
چسب بلوک های سبک هبلکس(سفید) کیسه 20کیلویی | 437,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% | |
ناودانی منقطع 20*15 | 52,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% | |
ناودانی منقطع 30*20 | 91,200 تومان | 1404/03/21 | 0.0% | |
سایز | مشخصات محصول | قیمت با ارزش افزوده | تاریخ | نوسانات |
---|---|---|---|---|
8 | نبشی 8 ابعاد 80×80کارخانه ناب تبریز -54 کیلوگرم - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
7 | نبشی 7 ابعاد 70×70کارخانه ناب تبریز -44 کیلوگرم - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
6 | نبشی 6 ابعاد 60×60کارخانه ناب تبریز -32 کیلوگرم - | 3,900 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
6 | نبشی 6 ابعاد 60×60کارخانه ناب تبریز -28 کیلوگرم - | 39,300 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
5 | نبشی 5 ابعاد 50×50کارخانه ناب تبریز -18کیلوگرم - | 39,000 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
5 | نبشی 5 ابعاد 50×50کارخانه ناب تبریز -15کیلوگرم - | 39,300 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
5 | نبشی 5 ابعاد 50×50کارخانه ناب تبریز -13 کیلوگرم - | 39,500 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
4 | نبشی 4 ابعاد 40×40کارخانه ناب تبریز -12.5 کیلوگرم - | 39,300 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
4 | نبشی 4 ابعاد 40×40کارخانه ناب تبریز -10.5کیلوگرم - | 39,500 تومان | 1404/03/21 | 0.0% |
3 | نبشی 3 ابعاد 30×30کارخانه ناب تبریز -7کیلوگرم - | تماس | 1404/03/21 | 0.0% |
نرخ نامه لحظه ای سیمان

خدمات پدیده ساز نوین
پدیدهساز نوین، همراه مطمئن مسیر ساختوساز با پشتوانهی تجربه، نگاهی حرفهای و همراهی واقعی در کنار شما هستیم؛ از اولین تصمیم تا بهترین اجرا. هر پروژه برای ما فقط یک کار نیست، یک مسئولیت مشترک است—برای ساختن بهتر، دقیقتر و ماندگارتر. به راهی قدم میگذاریم که پایانش، رضایت شماست؛ و آغازش، تعهد ما.
تیم پدیده ساز نوین
تیم قدرتمند پدیدهساز نوین با ترکیبی از تخصص، تجربه و تعهد، همراهی مطمئن برای تحقق پروژههای شماست.
آغاز فعالیت با نام برند مهدیزاده
تبدیل به هایپر ساختمانی پیشرو
تغییر ساختار و برندینگ جدید
0+
سال سابقه
0+
تعداد محصولات
0+
تعداد کارکنان
نرخ نامه آهن آلات در کرمان
آخرین به روز رسانی در تاریخ دو شنبه،12خرداد ماه 1404
به کلیه قیمت ها ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
نوع جنس | هر کیلو | نوع جنس | هر کیلو |
---|---|---|---|
تیرآهن ۱۴ اصفهان | 479,500 | میلگرد ۱۲ذوب نوردکرمان | 404,500 |
تیرآهن ۱۶ اصفهان | 472,100 | میلگرد ۱۴ و ۱۶ذوب نوردکرمان | --------- |
تیرآهن ۱۸ اصفهان | 462,700 | میلگرد ۱۸تا۲۸ذوب نوردکرمان | --------- |
تیرآهن ۲۰ اصفهان | 647,500 | نبشی ۳تا۶شکفته | 437,600 |
همکاران تجاری پدیده ساز نوین
با همکاری هم، آیندهای ماندگار و ساختاری نوین میسازیم.
مقالات پدیده ساز نوین
دانش نوین، ایدههای پیشرو، مسیری به سوی آینده
مشاهده همهاخبار پدیده ساز نوین
لحظه های ناب و تصاویر ماندگار از اخبار پدیده ساز نوین در گالری ما